Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 29.11.2023 10:00 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 % | 91 % | SW | ||||||||||||||||
37 % | 91 % | W-SW | ||||||||||||||||
37 % | 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
36 % | 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
36 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||
36 % | 92 % | W | ||||||||||||||||
35 % | 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
35 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
35 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||
35 % | 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
36 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||
36 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||
37 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||
38 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
39 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||
40 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
41 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
40 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||
41 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
41 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||
42 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
42 % | 93 % | S | ||||||||||||||||
42 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
42 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||
42 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||
42 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||
42 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||
42 % | 93 % | S | ||||||||||||||||
42 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
42 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
43 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||
42 % | 94 % | SW | ||||||||||||||||
42 % | 94 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
43 % | 94 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
43 % | 94 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
43 % | 95 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
43 % | 95 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
42 % | 95 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
43 % | 95 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
43 % | 95 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
43 % | 95 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
42 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
42 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
42 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
42 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
41 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
41 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
40 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
39 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
38 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
38 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
37 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
37 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 96 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
36 % | 97 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 17,40 °C | -5,20 °C | 35 % | 91 % | 997,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -6,1 °C | -5,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96,62 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 24,00 °C | -2,20 °C | 43 % | 97 % | 1006,9 hPa | 0,0 l/m² | S-SW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0,0 UV-I | 17 W/m² | -2,6 °C | -2,2 °C | SW (2 Bft) |
100,00 % | |
_ | 38 % | 95 % | S-SW | - |