Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 29.11.2023 10:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
29.11.2023 10:00 20,40 °C -2,60 °C 37 % 91 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -3,9 °C -2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,44 %
29.11.2023 09:45 20,60 °C -2,70 °C 37 % 91 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -4,0 °C -2,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
29.11.2023 09:30 20,80 °C -3,00 °C 37 % 92 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -4,1 °C -3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,71 %
29.11.2023 09:15 21,20 °C -3,30 °C 36 % 92 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -4,4 °C -3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,15 %
29.11.2023 09:00 21,70 °C -3,30 °C 36 % 92 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -4,4 °C -3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,72 %
29.11.2023 08:45 22,10 °C -3,40 °C 36 % 92 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -4,5 °C -3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,42 %
29.11.2023 08:30 22,40 °C -3,40 °C 35 % 92 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² -4,5 °C -3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,46 %
29.11.2023 08:15 22,60 °C -3,40 °C 35 % 93 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,18 %
29.11.2023 08:00 22,70 °C -3,70 °C 35 % 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,7 °C -3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,71 %
29.11.2023 07:45 22,90 °C -4,00 °C 35 % 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
29.11.2023 07:30 23,00 °C -4,10 °C 36 % 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,71 %
29.11.2023 07:15 22,60 °C -4,20 °C 36 % 93 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
29.11.2023 07:00 22,00 °C -4,30 °C 37 % 93 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
29.11.2023 06:45 21,20 °C -4,40 °C 38 % 93 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,42 %
29.11.2023 06:30 20,30 °C -4,40 °C 39 % 93 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
29.11.2023 06:15 19,40 °C -4,60 °C 40 % 93 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C -4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
29.11.2023 06:00 18,70 °C -4,70 °C 41 % 93 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,7 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,59 %
29.11.2023 05:45 18,60 °C -5,00 °C 40 % 93 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,0 °C -5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,62 %
29.11.2023 05:30 18,60 °C -5,20 °C 41 % 93 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,40 %
29.11.2023 05:15 18,30 °C -5,20 °C 41 % 93 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,87 %
29.11.2023 05:00 17,80 °C -5,20 °C 42 % 93 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,44 %
29.11.2023 04:45 17,40 °C -5,20 °C 42 % 93 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,71 %
29.11.2023 04:30 17,60 °C -5,20 °C 42 % 93 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,87 %
29.11.2023 04:15 17,80 °C -5,20 °C 42 % 93 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
29.11.2023 04:00 17,80 °C -5,10 °C 42 % 93 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
29.11.2023 03:45 17,70 °C -5,10 °C 42 % 93 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
29.11.2023 03:30 17,60 °C -5,20 °C 42 % 93 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,13 %
29.11.2023 03:15 17,60 °C -5,20 °C 42 % 93 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,93 %
29.11.2023 03:00 17,70 °C -5,20 °C 42 % 93 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,38 %
29.11.2023 02:45 17,60 °C -5,00 °C 42 % 93 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,0 °C -5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,59 %
29.11.2023 02:30 17,40 °C -4,90 °C 43 % 93 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C -4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
29.11.2023 02:15 17,60 °C -4,80 °C 42 % 94 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C -4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,13 %
29.11.2023 02:00 17,70 °C -4,70 °C 42 % 94 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,5 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
29.11.2023 01:45 17,70 °C -4,50 °C 43 % 94 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,44 %
29.11.2023 01:30 17,60 °C -4,40 °C 43 % 94 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
29.11.2023 01:15 17,50 °C -4,30 °C 43 % 95 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
29.11.2023 01:00 17,70 °C -4,20 °C 43 % 95 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,9 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,46 %
29.11.2023 00:45 17,80 °C -3,90 °C 42 % 95 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,67 %
29.11.2023 00:30 17,90 °C -3,60 °C 43 % 95 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,46 %
29.11.2023 00:15 17,80 °C -3,60 °C 43 % 95 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,43 %
29.11.2023 00:00 18,00 °C -3,60 °C 43 % 95 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,71 %
28.11.2023 23:45 18,20 °C -3,60 °C 42 % 96 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.11.2023 23:30 18,30 °C -3,60 °C 42 % 96 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,71 %
28.11.2023 23:15 18,60 °C -3,60 °C 42 % 96 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,43 %
28.11.2023 23:00 18,80 °C -3,60 °C 42 % 96 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,44 %
28.11.2023 22:45 19,10 °C -3,50 °C 41 % 96 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,44 %
28.11.2023 22:30 19,40 °C -3,40 °C 41 % 96 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,67 %
28.11.2023 22:15 19,80 °C -3,40 °C 40 % 96 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,49 %
28.11.2023 22:00 20,30 °C -3,40 °C 39 % 96 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,11 %
28.11.2023 21:45 20,80 °C -3,40 °C 38 % 96 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,87 %
28.11.2023 21:30 21,40 °C -3,40 °C 38 % 96 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.11.2023 21:15 22,00 °C -3,40 °C 37 % 96 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.11.2023 21:00 22,50 °C -3,40 °C 37 % 96 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
28.11.2023 20:45 22,90 °C -3,40 °C 36 % 96 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.11.2023 20:30 23,20 °C -3,40 °C 36 % 96 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.11.2023 20:15 23,40 °C -3,40 °C 36 % 96 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.11.2023 20:00 23,50 °C -3,40 °C 36 % 96 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,71 %
28.11.2023 19:45 23,70 °C -3,30 °C 36 % 96 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,75 %
28.11.2023 19:30 23,70 °C -3,20 °C 36 % 96 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,18 %
28.11.2023 19:15 23,50 °C -3,20 °C 36 % 96 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,67 %
28.11.2023 19:00 23,60 °C -3,20 °C 36 % 96 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,44 %
28.11.2023 18:45 23,80 °C -3,20 °C 36 % 96 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
28.11.2023 18:30 23,60 °C -3,30 °C 36 % 96 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.11.2023 18:15 23,40 °C -3,20 °C 36 % 96 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
28.11.2023 18:00 23,60 °C -3,20 °C 36 % 96 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
28.11.2023 17:45 23,60 °C -3,20 °C 36 % 96 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,71 %
28.11.2023 17:30 23,30 °C -3,20 °C 36 % 96 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.11.2023 17:15 23,40 °C -3,10 °C 36 % 96 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,83 %
28.11.2023 17:00 23,70 °C -3,00 °C 36 % 96 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,49 %
28.11.2023 16:45 23,80 °C -2,90 °C 36 % 96 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,40 %
28.11.2023 16:30 23,60 °C -2,90 °C 36 % 96 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,87 %
28.11.2023 16:15 23,50 °C -2,70 °C 36 % 97 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,44 %
28.11.2023 16:00 23,70 °C -2,70 °C 36 % 97 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,71 %
28.11.2023 15:45 23,70 °C -2,70 °C 36 % 97 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,44 %
28.11.2023 15:30 23,40 °C -2,70 °C 36 % 97 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² -3,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.11.2023 15:15 23,60 °C -2,60 °C 36 % 97 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,42 %
28.11.2023 15:00 23,70 °C -2,70 °C 36 % 97 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² -3,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
28.11.2023 14:45 23,50 °C -2,70 °C 36 % 97 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² -3,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,44 %
28.11.2023 14:30 23,40 °C -2,70 °C 36 % 97 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² -3,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,67 %
28.11.2023 14:15 23,60 °C -2,70 °C 36 % 97 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -3,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,75 %
28.11.2023 14:00 23,60 °C -2,70 °C 36 % 97 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -3,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,75 %
28.11.2023 13:45 23,40 °C -2,70 °C 36 % 97 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -3,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.11.2023 13:30 23,60 °C -2,70 °C 36 % 97 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -3,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
28.11.2023 13:15 23,80 °C -2,60 °C 36 % 97 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² -3,0 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.11.2023 13:00 23,90 °C -2,40 °C 36 % 97 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -2,8 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.11.2023 12:45 23,90 °C -2,40 °C 36 % 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -2,8 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
28.11.2023 12:30 23,80 °C -2,40 °C 36 % 97 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -2,8 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
28.11.2023 12:15 23,80 °C -2,30 °C 36 % 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -2,7 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,42 %
28.11.2023 12:00 23,90 °C -2,30 °C 36 % 97 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -2,7 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,46 %
28.11.2023 11:45 24,00 °C -2,20 °C 36 % 97 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -2,6 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,67 %
28.11.2023 11:30 24,00 °C -2,30 °C 36 % 97 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -2,7 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,60 %
28.11.2023 11:15 23,90 °C -2,30 °C 36 % 97 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² -2,7 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.11.2023 11:00 23,90 °C -2,30 °C 36 % 97 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -2,7 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,42 %
_ Min-Zeit 02:30 03:00 07:45 09:45 11:00 - 11:00 - - - - - - 03:00 03:00 11:00 05:45
Minimum _ 17,40 °C -5,20 °C 35 % 91 % 997,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -6,1 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,62 %
_ Max-Zeit 11:30 11:45 00:00 11:00 23:45 11:00 09:30 - - 11:00 11:00 11:00 11:30 11:45 11:45 08:15 11:15
Maximum _ 24,00 °C -2,20 °C 43 % 97 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h
S-SW (1 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -2,6 °C -2,2 °C 11,3 km/h
SW (2 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 21,43 °C -3,48 °C 38 % 95 % 1003,2 hPa #0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² -4,1 °C -3,5 °C 1,0 km/h (0 Bft) 99,09 %